Available Channels - Wildlife Refuge Field Site
| Datalogger | Location | Channel | Depth | Instrument | Calib | Seg. Type | On Date | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLA | 00 | HLZ | 0.0000 | episensor_10vpg | 18688.228 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA | 00 | HLN | 0.0000 | episensor_10vpg | 18688.228 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA | 00 | HLE | 0.0000 | episensor_10vpg | 18721.246 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA01 | 10 | HLZ | 0.0000 | episensor_10vpg | 18724.186 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA01 | 10 | HLN | 0.0000 | episensor_10vpg | 18680.76 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA01 | 10 | HLE | 0.0000 | episensor_10vpg | 18700.248 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA01 | 61 | HDD | 0.0029 | paro_pt_250 | 9.5367523e-06 | K | 2004/-09-24 | Paroscientific Pressure Transducer/Quanterra 330 L |
| WLA01 | 64 | HDD | 0.0042 | paro_temp_40C | 5.9604702e-05 | t | 2005/-02-04 | Paroscientific Transducer (Temp. C)/Quanterra 330 |
| WLA01 | 66 | HDD | 0.0064 | paro_pt_250 | 9.5367523e-06 | K | 2005/-02-04 | Paroscientific Pressure Transducer/Quanterra 330 L |
| WLA02 | 11 | HLZ | 0.0000 | episensor_10vpg | 18703.181 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA02 | 11 | HLN | 0.0000 | episensor_10vpg | 18703.181 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA02 | 11 | HLE | 0.0000 | episensor_10vpg | 18682.37 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA02 | 60 | HDD | 0.0027 | paro_pt_250 | 9.5367523e-06 | K | 2004/-09-24 | Paroscientific Pressure Transducer/Quanterra 330 L |
| WLA02 | 63 | HDD | 0.0037 | paro_pt_250 | 9.5367523e-06 | K | 2004/-09-24 | Paroscientific Pressure Transducer/Quanterra 330 L |
| WLA02 | 67 | HDD | 0.0064 | paro_pt_250 | 9.5367523e-06 | K | 2004/-09-24 | Paroscientific Pressure Transducer/Quanterra 330 L |
| WLA03 | 01 | HLZ | 0.0025 | episensor_10vpg | 18674.907 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA03 | 01 | HLN | 0.0025 | episensor_10vpg | 18700.248 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA03 | 01 | HLE | 0.0025 | episensor_10vpg | 18728.746 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA03 | 62 | HDD | 0.0034 | paro_pt_250 | 9.5367523e-06 | K | 2004/-09-24 | Paroscientific Pressure Transducer/Quanterra 330 L |
| WLA03 | 65 | HDD | 0.0044 | paro_pt_250 | 9.5367523e-06 | K | 2004/-09-24 | Paroscientific Pressure Transducer/Quanterra 330 L |
| WLA03 | 69 | HDO | 0.0000 | kpsi_30_20psi_5v_O | 6.575438e-05 | K | 2004/-09-24 | KPSI 30 5V/20psi as Barometer/Quanterra 330 Linear |
| WLA04 | 04 | HLZ | 0.0077 | episensor_10vpg | 18697.168 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA04 | 04 | HLN | 0.0077 | episensor_10vpg | 18688.228 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA04 | 04 | HLE | 0.0077 | episensor_10vpg | 18712.136 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA04 | 05 | HLZ | 0.0300 | episensor_10vpg | 18686.763 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA04 | 05 | HLN | 0.0300 | episensor_10vpg | 18694.236 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA04 | 05 | HLE | 0.0300 | episensor_10vpg | 18674.907 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA05 | 70 | HDD | 0.0043 | kpsi_30_50psi_5v | 0.00016438142 | K | 2005/-02-04 | Pressure Systems 30 Series 5V 50psi/Quanterra 330 |
| WLA | 06 | HLZ | 0.1000 | episensor_10vpg | 18691.305 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA | 06 | HLN | 0.1000 | episensor_10vpg | 18704.649 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA | 06 | HLE | 0.1000 | episensor_10vpg | 18692.77 | A | 2004/-09-24 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA06 | 02 | HLZ | 0.0055 | episensor_10vpg | 18713.751 | A | 2007/-04-26 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA06 | 02 | HLN | 0.0055 | episensor_10vpg | 18689.839 | A | 2007/-04-26 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA06 | 02 | HLE | 0.0055 | episensor_10vpg | 18697.168 | A | 2007/-04-26 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA06 | 03 | HLZ | 0.0055 | episensor_10vpg | 18733.161 | A | 2005/-02-08 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA06 | 03 | HLN | 0.0055 | episensor_10vpg | 18697.168 | A | 2005/-02-08 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
| WLA06 | 03 | HLE | 0.0055 | episensor_10vpg | 18703.181 | A | 2005/-02-08 | Episensor 200 Hz 10 Volt per g/Quanterra 330 Linea |
Channel Name Encoding:
| Letter # | Usage | Value Range |
|---|---|---|
| 1 | Band Code |
H - High Broad Band, 200sps B - Broad Band, 40sps L - Long Period, 1sps |
| 2 | Instrument Code |
L - Low Gain Seismometer D - Pressure Transducer |
| 3 | Orientation Code |
Z - Vertical (up/down) N - Lateral (North/South) E - Transverse (East/West) V - Vertical L - Lateral T - Transverse O - Outside barometer |
| CSS Seg Type: |
A - acceleration K - kilo pascal P - millibar t - temperature |

